Los datos expuestos en esta sección son brindados de buena fe por sus respectivos fabricantes. OESTE AISLANTE aconseja a los usuarios confirmar los mismos antes de su uso, tanto como la viabilidad y compatibilidad de cada producto para el uso especifico que deseen darle.
Tabla de reemplazos del Alambre de cobre electrolítico: 2 paralelo, 3 paralelo y Aluminio
Tabla de equivalencias entre denominaciones norteamericanas AWG y Métricas
Ficha Técnica del alambre IMSA - EDFLEX
Ficha Técnica del alambre IMSA - IDASOL
Tabla de propiedades y características de los barnices aislantes DOLPARK
Ficha Técnica y MSDS del barniz DOLPARK C-3
Ficha Técnica y MSDS del barniz DOLPARK G-10
Ficha Técnica y MSDS del barniz DOLPARK A-1
Tabla de Medidas de Laminaciones EI
Ficha Técnica Poliéster Tipo J-200
Ficha Técnica Poliéster Tipo J-470
Ficha Técnica Poliéster Tipo J-500
Ficha Técnica Poliéster Tipo J-530
Tabla de equivalencias entre denominaciones norteamericanas AWG y Métricas
Medida AWG |
Diámetro (mm) |
Sección (mm2) |
Medida AWG |
Diámetro (mm) |
Sección (mm2) |
|
50 |
0,025 |
0,000491 |
20 |
0,807 |
0,512 |
|
49 |
0,028 |
0,000616 |
19 |
0,912 |
0,653 |
|
48 |
0,031 |
0,000755 |
18 |
1,024 |
0,823 |
|
47 |
0,036 |
0,001018 |
17 |
1,151 |
1,04 |
|
46 |
0,040 |
0,001257 |
16 |
1,291 |
1,31 |
|
45 |
0,045 |
0,001590 |
15 |
1,449 |
1,65 |
|
44 |
0,050 |
0,001963 |
14 |
1,627 |
2,08 |
|
43 |
0,056 |
0,002463 |
13 |
1,830 |
2,63 |
|
42 |
0,064 |
0,003217 |
12 |
2,053 |
3,31 |
|
41 |
0,071 |
0,003959 |
11 |
2,299 |
4,15 |
|
40 |
0,079 |
0,00490 |
10 |
2,590 |
5,27 |
|
38 |
0,101 |
0,00795 |
9 |
2,903 |
6,62 |
|
36 |
0,125 |
0,0123 |
8 |
3,261 |
8,35 |
|
35 |
0,143 |
0,0161 |
6 |
4,115 |
13,3 |
|
34 |
0,160 |
0,0200 |
4 |
5,195 |
21,2 |
|
33 |
0,179 |
0,0252 |
3 |
5,831 |
26,7 |
|
32 |
0,202 |
0,0320 |
2 |
6,541 |
33,6 |
|
31 |
0,226 |
0,0400 |
1 |
7,347 |
42,4 |
|
30 |
0,253 |
0,0503 |
1/0 |
8,253 |
53,5 |
|
29 |
0,287 |
0,0646 |
2/0 |
9,271 |
67,5 |
|
28 |
0,320 |
0,0804 |
3/0 |
10,40 |
85,0 |
|
27 |
0,360 |
0,102 |
4/0 |
11,67 |
107,0 |
|
26 |
0,404 |
0,128 |
250 |
12,72 |
127,0 |
|
25 |
0,456 |
0,163 |
300 |
13,91 |
152,0 |
|
24 |
0,511 |
0,205 |
350 |
15,01 |
177,0 |
|
23 |
0,574 |
0,259 |
400 |
16,08 |
203,0 |
|
22 |
0,643 |
0,325 |
500 |
17,95 |
253,0 |
|
21 |
0,724 |
0,412 |
600 |
19,67 |
304 |
Tabla de reemplazos del Alambre de cobre electrolítico: 2 paralelo, 3 paralelo y Aluminio
Diámetro | Sección | Longitud | Reemplazo | Reemplazo | Resist. Elect | Reemplazo |
mm | mm2 | Mts/Kgs | en 2 paralelo | en 3 paralelo | ohm/m | aprox.Aluminio |
0,04 | 0,00126 | 89525 | 13,720 | |||
0,05 | 0,00196 | 57273 | 8,781 | |||
0,06 | 0,00283 | 39793 | 6,098 | |||
0,07 | 0,00385 | 29232 | 4,480 | |||
0,08 | 0,00503 | 22320 | 3,430 | |||
0,09 | 0,00636 | 17681 | 2,715 | |||
0,10 | 0,00785 | 14322 | 2,195 | |||
0,11 | 0,0095 | 11836 | 1,814 | |||
0,12 | 0,0113 | 9945 | 1,524 | |||
0,13 | 0,0133 | 8474 | 1,299 | |||
0,14 | 0,0154 | 7307 | 1,120 | |||
0,15 | 0,0177 | 6365 | 0,975 | |||
0,16 | 0,0201 | 5594 | 0,857 | |||
0,18 | 0,0254 | 4420 | 0,677 | |||
0,20 | 0,0314 | 3582 | 0,548 | |||
0,22 | 0,0380 | 2959 | 0,453 | |||
0,25 | 0,0491 | 2291 | 0,17 - 0,18 | 0,14 - 0,15 | 0,351 | |
0,28 | 0,0616 | 1826 | 0,280 | |||
0,30 | 0,0707 | 1591 | 1,18 - 0,25 | 0,244 | ||
0,32 | 0,0804 | 1398 | 0,214 | |||
0,35 | 0,0962 | 1286 | 0,25 | 0,20 | 0,179 | |
0,40 | 0,1257 | 893,66 | 0,28 | 0,23 | 0,137 | |
0,45 | 0,1590 | 706,72 | 0,32 | 0,25 - 0,28 | 0,108 | |
0,50 | 0,1964 | 572,41 | 0,35 | 0,28 - 0,30 | 0,0878 | 0,65 |
0,55 | 0,2376 | 472,81 | 0,40 | 0,32 | 0,0725 | 0,70 |
0,60 | 0,2827 | 397,46 | 0,42 | 0,35 | 0,0609 | 0,75 |
0,65 | 0,3318 | 338,64 | 0,45 - 0,48 | 0,38 | 0,0519 | 0,85 |
0,70 | 0,3848 | 291,97 | 0,50 | 0,40 | 0,0448 | 0,90 |
0,75 | 0,4418 | 254,33 | 0,50 - 0,55 | 0,45 - 0,45 - 0,40 | 0,0390 | 0,95 |
0,80 | 0,5027 | 223,51 | 0,55 | 0,45 | 0,0343 | 1,05 |
0,85 | 0,5675 | 198,02 | 0,60 | 0,50 - 0,50 - 0,45 | 0,0303 | 1,05 |
0,90 | 0,6362 | 176,62 | 0,65 | 0,50 | 0,0271 | 1,15 |
0,95 | 0,7088 | 158,58 | 0,65 - 0,70 | 0,55 | 0,0243 | 1,20 |
1,00 | 0,7854 | 143,06 | 0,70 | 0,55 - 0,60 | 0,0219 | 1,25 |
1,05 | 0,8659 | 129,77 | 0,75 | 0,60 | 0,0199 | 1,35 |
1,10 | 0,9503 | 118,23 | 0,80 | 0,65 | 0,0181 | 1,40 |
1,15 | 1,0387 | 108,18 | 0,80 - 0,85 | 0,65 - 0,65 - 0,70 | 0,0166 | 1,45 |
1,20 | 1,1310 | 99,35 | 0,85 | 0,70 | 0,0152 | 1,50 |
1,25 | 1,2272 | 91,55 | 0,85 - 0,90 | 0,70 - 0,75 - 0,75 | 0,0140 | 1,60 |
1,30 | 1,3273 | 84,74 | 0,90 - 0,95 | 0,75 | 0,01299 | 1,65 |
1,35 | 1,4314 | 78,58 | 0,95 - 1,00 | 0,75 - 0,80 - 0,80 | 0,01205 | 1,70 |
1,40 | 1,5394 | 73,09 | 1,00 | 0,80 | 0,01120 | 1,75 |
1,45 | 1,6513 | 68,11 | 1,00 - 1,05 | 0,80 - 0,85 - 0,85 | 0,01045 | 1,85 |
1,50 | 1,7672 | 63,65 | 1,05 | 0,85 | 0,00975 | 1,90 |
1,55 | 1,8869 | 59,55 | 1,10 | 0,90 | 0,00930 | 1,95 |
1,60 | 2,0106 | 55,88 | 1,15 | 0,90 - 0,95 | 0,00870 | 2,00 |
1,65 | 2,1383 | 52,55 | 1,15 - 1,20 | 0,95 | 0,00818 | 2,10 |
1,70 | 2,2698 | 49,50 | 1,20 | 0,95 - 1,00 | 0,00771 | 2,20 |
1,75 | 2,4053 | 46,71 | 1,25 | 1,00 - 1,05 | 0,00725 | 2,20 |
1,80 | 2,5447 | 44,15 | 1,25 - 1,30 | 1,05 | 0,00687 | 2,30 |
1,85 | 2,6880 | 41,80 | 1,30 | 1,05 - 1,10 | 0,00617 | 2,40 |
1,90 | 2,8353 | 39,63 | 1,35 | 1,10 | 0,00586 | 2,40 |
1,95 | 2,9865 | 37,62 | 1,40 | 1,15 | 0,00557 | 2,50 |
2,00 | 3,1416 | 35,77 | 1,40 - 1,45 | 1,15 | 0,00548 | 2,50 |
2,10 | 3,4636 | 32,44 | 1,45 - 1,50 | 1,20 | 0,00497 | 2,60 |
2,20 | 3,8013 | 29,56 | 1,55 | 1,25 | 0,00430 | 2,80 |
2,30 | 4,1548 | 27,04 | 1,60 - 1,65 | 1,30 | 0,00413 | 2,90 |
2,40 | 4,5239 | 24,84 | 1,70 | 1,40 | 0,00381 | 3,00 |
2,50 | 4,9088 | 22,89 | 1,75 - 1,80 | 1,45 | 0,00352 | 3,10 |
2,60 | 5,3093 | 21,16 | 1,85 | 1,50 - 1,55 | 0,00324 | 3,20 |
2,70 | 5,7256 | 19,62 | 1,85 - 1,95 | 1,55 | 0,00301 | 3,45 |
2,80 | 6,1575 | 18,25 | 1,95 - 2,00 | 1,55 - 1,60 | 0,00280 | 3,50 |
2,90 | 6,6052 | 17,01 | 2,00 - 2,10 | 1,70 | 0,00261 | 3,70 |
3,00 | 7,0686 | 15,90 | 1,95 - 2,30 | 1,70 - 1,75 | 0,00243 | 3,80 |
3,20 | 8,0425 | 13,97 | 2,20 - 2,30 | 1,85 | 0,00207 | 4,00 |
3,50 | 9,6212 | 11,68 | 2,40 - 2,50 | 1,90 - 2,00 | 0,00179 | 4,50 |
3,80 | 11,3412 | 9,91 | 2,55 - 2,80 | 2,20 | 0,00152 | 5,00 |
4,00 | 12,5664 | 8,94 | 2,70 - 2,90 | 2,30 | 0,00137 | 5,00 |
4,50 | 15,9044 | 7,06 | 2,60 | 0,00108 | 5,50 | |
5,00 | 19,6350 | 6,77 | 3,00 - 4,00 | 2,80 - 2,9 | 0,00087 | 6,50 |
5,50 | 23,7584 | 4,76 | 3,90 | 3,00 - 3,20 - 3,20 | 0,00072 | 7,00 |
6,00 | 28,2744 | 3,97 | 3,40 - 3,5 | 0,00061 | 7,50 | |
6,50 | 33,1832 | 4,60 | 3,80 | 8,00 | ||
7,00 | 38,4846 | 2,92 | 5,00 | 3,70 - 4,00 | 9,00 | |
7,50 | 44,1788 | 5,00 - 5,5 | 4,00 - 4,50 - 4,50 | 9,50 | ||
8,00 | 50,2656 | 2,24 | 4,50 - 4,80 | 10,00 | ||
9,00 | 63,6174 | 1,77 | 6,00 - 8,00 | 5,50 | 11,50 | |
10,00 | 78,5400 | 1,43 | 5,50 - 6,00 | 12,50 |
Propiedades y características de los barnices aislantes DOLPARK
Material | Usos Principales | Clase | Rigidez | Resistencia a | Características | |||
térmica | Dieléctrica | |||||||
hasta | v/mm | Agua | Aceite | Ácido | ||||
A I R E |
C-3 | Transformadores - Campos | 130º C | 75000 | EXC | MB | MB | Siliconado |
Bobinas - Estatores | Alta aislación | |||||||
5 MIN | Transformadores - Campos | 120º C | 60000 | EXC | MB | MB | Proceso anticapa. Muy | |
Bobinas - Estatores | buena resistencia quimica | |||||||
VARNIX | Transformadores - Campos | 120º C | 60000 | EXC | MB | MB | Color Ambar. Proceso | |
1000 | Bobinas - Estatores | anticapa alto rendimiento | ||||||
G-10 | Estatores - Rotores - Carcazas | 130º C | 55000 | EXC | MB | MB | Color Rojo. Alta protec. | |
De terminación tipo Glyptal | en ambientes húmedos | |||||||
H O R N O |
A-1 | Estatores - Rotores | 130º C | 70000 | MB | MB | MB | Excelente espesor de |
Transformadores | pelicula. Alto rendimiento | |||||||
T-274 | Rotores de altas revoluciones | 130º C | 80000 | MB | MB | MB | Dureza similar a la | |
hasta 45000 rpm | resina Epoxi | |||||||
6005 -F | Motores - Equipos | 155º C | 70000 | MB | MB | MB | Alto rendimiento | |
normalizados | ||||||||
7009 - H | Motores - Equipos | 180º C | 70000 | MB | MB | MB | Siliconado - Resistencia | |
normalizados | a altas temperaturas | |||||||
SUPER | Equipos de refrigeración | 180º C | 70000 | EXC | EXC | EXC | Excelente resistencia | |
FREON | con Freón 12-22-R410A | química | ||||||
DK-705 | Balastos linea Europea | 155ª C | 70000 | EXC | EXC | EXC | Color blanco. Reduce la | |
temperatura hasta un 20% |
Tabla de Medidas de Laminaciones EI
MEDIDAS DE LAMINACIONES E-I |
||||||
Nº |
A | B | C | D | E | F |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
18 | 19,00 | 13,50 | 4,80 | 2,50 | 4,60 | 11,00 |
63 | 25,40 | 16,00 | 6,40 | 3,20 | 6,30 | 12,80 |
25 | 41,50 | 27,50 | 12,50 | 6,50 | 8,00 | 19,50 |
37 | 35,00 | 23,80 | 9,50 | 4,80 | 7,95 | 19,00 |
60 | 120,00 | 80,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
62 | 48,00 | 32,00 | 16,00 | 8,00 | 8,00 | 24,00 |
75 | 57,00 | 38,00 | 19,00 | 9,50 | 9,50 | 28,50 |
77 | 68,00 | 46,00 | 22,00 | 11,00 | 12,00 | 34,00 |
111 | 76,20 | 50,80 | 25,40 | 12,70 | 12,70 | 38,10 |
112 | 85,80 | 57,30 | 28,60 | 14,30 | 14,30 | 43,00 |
125 | 96,00 | 64,00 | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 48,00 |
155 | 114,00 | 76,00 | 38,00 | 19,00 | 19,00 | 57,00 |
155E | 126,00 | 84,00 | 42,00 | 21,00 | 21,00 | 63,00 |
500 | 192,00 | 128,00 | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 96,00 |
600 | 150,00 | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 75,00 |
700 | 192,00 | 224,00 | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 192,00 |